Cambios en la mediana de ingreso del hogar y su distribución geográfica entre los municipios: 2015-2019 y 2020-2024

La Oficina del Censo de los Estados Unidos publicó el 29 de enero de 2026 los estimados de la Encuesta sobre la Comunidad (Encuesta) referentes al periodo de cinco años 2020-2024. A diferencia de los estimados de un año de información recopilada por la Encuesta, un aspecto importante de la publicación en periodos de cinco años es que se logran producir estimados sobre características para todos los municipios de Puerto Rico, o áreas con población por debajo 60 personas.

Puede acceder a las tablas para cada Municipio y Puerto Rico las cuales contienen decenas de características seleccionadas entre los siguientes tópicos: demográficos, sociales, económicos y de la vivienda, disponibles en: Encuesta sobre la Comunidad.

Entre la diversidad de temáticas que recopila la Encuesta, abordamos a continuación la primera (1/4) de una serie de aspectos de índole socioeconómica, siendo este la mediana del ingreso en el hogar. Se realizó una comparativa frente al periodo previo 2015-2019 la cual permite examinar las variaciones por municipios y su distribución dentro de la jurisdicción de Puerto Rico según la característica socioeconómica.

Mediana de ingreso del hogar por Municipios

El indicador muestra la cantidad de ingreso que entró en los hogares. A su vez, la Tabla 1 pone en perspectiva el nivel de los ingresos entre los municipios el cual osciló en el periodo 2015-2019 entre $12 mil a $36 mil dólares anuales, siendo Maricao y Guaynabo los puntos extremos de la distribución respectivamente. Durante en el periodo 2020-2024, los ingresos oscilaron entre $16 mil a $47 mil dólares anuales, siendo en este caso Las Marías el de ingreso menor y Guaynabo el de ingreso mayor.

Respecto al cambio dentro de los periodos considerados, resalta que solo el municipio de Maunabo no aumentó su mediana de ingreso del hogar. Incluso reflejó una reducción de $2,799, aspecto que se plasma como uno atípico entre la tendencia municipal. Entre los 77 municipios que reflejaron aumento del ingreso del hogar, se pueden resumir en que:

  • el 55% (42) de los municipios incrementaron de cinco mil ($5,203) a nueve mil ($9,700) dólares
  • el 40% (31) de los municipios incrementaron de mil ($1,223) a cuatro mil ($4,988) dólares
  • el 5% o (4) de los municipios incrementaron un poco más de diez mil ($10,258 - $10,803) dólares.

Tabla 1. Mediana de ingreso del hogar por Municipios, 2015-2019 y 2020-2024

Municipio Estimado 2015-2019 Estimado 2020-2024 Cambio
 2015-2019 al 2020-2024
Significancia Estadística * Posición según el cambio ^
Guaynabo $35,928 $46,731 $10,803 Si 1
Hatillo $17,715 $28,146 $10,431 Si 2
Camuy $17,000 $27,411 $10,411 Si 3
Juncos $19,605 $29,863 $10,258   4
Cabo Rojo $16,708 $26,408 $9,700 Si 5
Cidra $19,726 $29,246 $9,520 Si 6
Yauco $14,743 $24,255 $9,512 Si 7
Maricao $12,441 $21,302 $8,861   8
Corozal $15,140 $23,797 $8,657   9
Moca $15,037 $23,586 $8,549 Si 10
Patillas $16,007 $24,396 $8,389 Si 11
Canóvanas $21,267 $29,642 $8,375   12
Cataño $17,448 $25,508 $8,060   13
Carolina $29,059 $36,958 $7,899 Si 14
Hormigueros $19,030 $26,828 $7,798 Si 15
Cayey $22,518 $30,129 $7,611 Si 16
Trujillo Alto $32,545 $40,055 $7,510 Si 17
Barceloneta $17,154 $24,508 $7,354   18
Gurabo $35,018 $42,216 $7,198   19
Quebradillas $17,473 $24,640 $7,167   20
Ceiba $18,309 $25,454 $7,145   21
Jayuya $14,808 $21,796 $6,988 Si 22
Toa Baja $25,105 $32,017 $6,912 Si 23
Isabela $16,540 $23,266 $6,726 Si 24
Yabucoa $16,295 $22,944 $6,649   25
Humacao $20,434 $27,038 $6,604 Si 26
Guayanilla $17,379 $23,915 $6,536 Si 27
Loíza $17,852 $24,272 $6,420   28
Villalba $19,877 $26,286 $6,409   29
Toa Alta $28,834 $35,241 $6,407   30
Barranquitas $17,036 $23,407 $6,371 Si 31
Culebra $23,333 $29,630 $6,297   32
Río Grande $22,669 $28,943 $6,274   33
Caguas $25,136 $31,379 $6,243 Si 34
Fajardo $19,430 $25,563 $6,133 Si 35
Peñuelas $16,718 $22,697 $5,979   36
Santa Isabel $19,827 $25,795 $5,968   37
Ciales $16,867 $22,586 $5,719   38
Lajas $13,992 $19,695 $5,703   39
Dorado $30,732 $36,391 $5,659   40
Adjuntas $14,012 $19,549 $5,537 Si 41
Vega Alta $20,048 $25,538 $5,490 Si 42
Utuado $15,399 $20,800 $5,401 Si 43
San Juan $22,710 $27,992 $5,282 Si 44
Aguadilla $16,269 $21,540 $5,271   45
Orocovis $15,099 $20,302 $5,203 Si 46
Arecibo $18,647 $23,635 $4,988 Si 47
Bayamón $26,420 $31,354 $4,934 Si 48
Vieques $14,936 $19,803 $4,867 Si 49
Aguada $16,738 $21,501 $4,763 Si 50
Sabana Grande $17,319 $22,065 $4,746   51
Guánica $12,995 $17,633 $4,638   52
Vega Baja $19,617 $24,244 $4,627 Si 53
San Sebastián $15,331 $19,920 $4,589 Si 54
Rincón $19,907 $24,447 $4,540 Si 55
Añasco $19,919 $24,436 $4,517 Si 56
Juana Díaz $20,657 $24,852 $4,195   57
Manatí $18,502 $22,683 $4,181   58
Morovis $20,941 $25,003 $4,062 Si 59
Mayagüez $14,236 $18,295 $4,059 Si 60
Naguabo $19,432 $23,395 $3,963 Si 61
Aguas Buenas $19,279 $23,072 $3,793   62
Salinas $18,189 $21,901 $3,712 Si 63
Arroyo $17,570 $21,186 $3,616   64
Las Piedras $21,667 $25,232 $3,565   65
San Lorenzo $19,380 $22,847 $3,467 Si 66
Comerío $13,733 $17,134 $3,401   67
Naranjito $18,883 $22,156 $3,273   68
Guayama $17,261 $20,402 $3,141 Si 69
Ponce $17,069 $19,877 $2,808 Si 70
Lares $16,532 $18,917 $2,385 Si 71
Luquillo $21,850 $24,225 $2,375   72
Coamo $19,692 $22,045 $2,353   73
Las Marías $14,135 $16,314 $2,179 Si 74
Florida $20,442 $22,332 $1,890 Si 75
San Germán $16,486 $18,317 $1,831 Si 76
Aibonito $20,521 $21,744 $1,223   77
Maunabo $20,844 $18,045 -$2,799 Si 78
* Significancia estadística, se refiere a si el resultado del cambio experimentado es estadísticamente relevante, que no se debe a casualidad. En este análisis se considero un 0.10 de nivel de significancia.
^ Posición según el cambio ordenados de mayor a menor. 

 

Distribución geográfica de la mediana de ingreso entre los municipios

Al examinar la mediana a través de la jurisdicción de Puerto Rico Para observamos que en el periodo 2015–2019, las medianas de ingreso más altas se concentran principalmente cercanos al área metropolitana de San Juan, en municipios como Gurabo, Trujillo Alto y Carolina al noreste; así como los municipios de Guaynabo, Dorado y Bayamón más al norte. Por otra parte, tres de los cuatro municipios con menor ingreso ubicaron en la región oeste siendo estos Maricao, Guánica y Lajas; el cuarto municipio fue Comerío ubicado en la región central.

Mapa 1.

2015-2019 income map

En el periodo 2020–2024 se aprecia un aumento generalizado en la mediana del ingreso del hogar en todo los municipios, exceptuando a Maunabo. No obstante, el patrón espacial persiste: las medianas más altas continúan concentrándose en el área metropolitana y municipios adyacentes, mientras que amplias zonas del interior y del sur de Puerto Rico mantienen niveles de ingreso más bajos en términos relativos.

Mapa 2.

2020-2024 income map

Fuente de datos: Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico Estimados de 5 años 2020-2025

Cita sugerida: Velázquez, Alberto & Oliveras, Lanselotte  (2026) Cambios en la distribución geográfica de los municipios según rasgos socioeconómicos: 2015-2019 vs. 2020-2024.State Data Center de Puerto Rico. Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.