COMUNICADO DE PRENSA
RED STATE DATA CENTER DE PUERTO RICO (SDC-PR)
SE REDUCE EN 5% O MÁS LA POBLACIÓN DE SESENTA Y DOS MUNICIPIOS
San Juan, PR, 23 de marzo de 2017 – El U.S. Census Bureau publicó hoy los estimados de la población total más recientes para los municipios de Puerto Rico. Estas estadísticas hacen referencia al 1ro de julio de 2016 e incluyen los estimados poblacionales de cada municipio de Puerto Rico. Como la entidad líder de la Red State Data Center del U.S. Census Bureau en Puerto Rico, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (Instituto) presenta a continuación un breve resumen de diversos hallazgos de los estimados poblacionales del año 2016 en comparación con los estimados del 1ro de julio de 2010:
- Desde el 1 de julio de 2010 al 1 de julio de 2016 la población en 62 municipios de Puerto Rico mostró un decrecimiento poblacional de al menos 5%.
- Según el cambio porcentual de los estimados, los municipios en los que hubo un mayor decrecimiento de la población en este periodo fueron: Lares, Guánica, Peñuelas, Fajardo, Mayagüez, Las Marías, Yauco, Ponce, Ceiba y San Juan con una reducción de 12 a 13%.
- De otra parte, se estimó que la población aumentó en 1 de los 78 municipios de Puerto Rico siendo este el municipio de Gurabo.
- Se incluye mapa el cual presenta la distribución geográfica en los municipios categorizados según el cambio porcentual en su población entre el año 2010 al 2016. Además, se incluye una tabla la cual muestra los municipios con mayor crecimiento y decrecimiento de su población según el cambio porcentual:
Cambio porcentual de la población por Municipios y Puerto Rico: 2010-2016 | ||||
Posición | Lugar | Población al | Cambio porcentual % |
|
1ro de julio 2010 | 1ro de julio 2016 | |||
− | Puerto Rico | 3,721,525 | 3,411,307 | -8.3% |
1 | Lares | 30,631 | 26,629 | -13.1% |
2 | Guánica | 19,377 | 16,897 | -12.8% |
3 | Peñuelas | 24,215 | 21,117 | -12.8% |
4 | Fajardo | 36,876 | 32,219 | -12.6% |
5 | Mayagüez | 88,793 | 77,748 | -12.4% |
6 | Las Marías | 9,868 | 8,645 | -12.4% |
7 | Yauco | 41,841 | 36,673 | -12.4% |
8 | Ponce | 165,721 | 145,278 | -12.3% |
9 | Ceiba | 13,612 | 11,937 | -12.3% |
10 | San Juan | 394,251 | 347,052 | -12.0% |
11 | Loíza | 30,017 | 26,583 | -11.4% |
12 | Bayamón | 207,626 | 184,374 | -11.2% |
13 | Guayanilla | 21,523 | 19,125 | -11.1% |
14 | Villalba | 26,003 | 23,113 | -11.1% |
15 | Cataño | 28,082 | 24,968 | -11.1% |
16 | Utuado | 33,054 | 29,564 | -10.6% |
17 | Toa Baja | 89,465 | 80,207 | -10.3% |
18 | Carolina | 176,421 | 158,457 | -10.2% |
19 | Aguadilla | 60,765 | 54,582 | -10.2% |
20 | Jayuya | 16,640 | 14,984 | -10.0% |
21 | Vega Baja | 59,547 | 53,674 | -9.9% |
22 | San Sebastían | 42,347 | 38,202 | -9.8% |
23 | Maunabo | 12,215 | 11,074 | -9.3% |
24 | Manatí | 44,042 | 39,941 | -9.3% |
25 | Yabucoa | 37,880 | 34,358 | -9.3% |
26 | San Germán | 35,625 | 32,321 | -9.3% |
27 | Ciales | 18,752 | 17,021 | -9.2% |
28 | Patillas | 19,248 | 17,472 | -9.2% |
29 | Lajas | 25,704 | 23,434 | -8.8% |
30 | Aibonito | 25,874 | 23,605 | -8.8% |
31 | Trujillo Alto | 74,760 | 68,242 | -8.7% |
32 | Guaynabo | 97,798 | 89,307 | -8.7% |
33 | Arecibo | 96,273 | 87,939 | -8.7% |
34 | Sabana Grande | 25,339 | 23,163 | -8.6% |
35 | Orocovis | 23,419 | 21,529 | -8.1% |
36 | Maricao | 6,277 | 5,786 | -7.8% |
37 | Humacao | 58,375 | 53,895 | -7.7% |
38 | Camuy | 35,124 | 32,434 | -7.7% |
39 | Aguas Buenas | 28,653 | 26,471 | -7.6% |
40 | Caguas | 142,863 | 132,164 | -7.5% |
41 | Moca | 40,101 | 37,117 | -7.4% |
42 | Corozal | 37,129 | 34,408 | -7.3% |
43 | Aguada | 41,912 | 38,938 | -7.1% |
44 | Guayama | 45,275 | 42,063 | -7.1% |
45 | Salinas | 31,043 | 28,846 | -7.1% |
46 | Luquillo | 20,055 | 18,660 | -7.0% |
47 | San Lorenzo | 41,023 | 38,174 | -6.9% |
48 | Cayey | 48,109 | 44,796 | -6.9% |
49 | Arroyo | 19,572 | 18,236 | -6.8% |
50 | Juana Díaz | 50,733 | 47,309 | -6.7% |
51 | Cidra | 43,483 | 40,599 | -6.6% |
52 | Quebradillas | 25,895 | 24,201 | -6.5% |
53 | Isabela | 45,653 | 42,744 | -6.4% |
54 | Río Grande | 54,293 | 51,009 | -6.0% |
55 | Adjuntas | 19,472 | 18,314 | -5.9% |
56 | Añasco | 29,265 | 27,540 | -5.9% |
57 | Hormigueros | 17,250 | 16,290 | -5.6% |
58 | Florida | 12,688 | 11,988 | -5.5% |
59 | Rincón | 15,203 | 14,380 | -5.4% |
60 | Comerío | 20,790 | 19,699 | -5.2% |
61 | Naranjito | 30,387 | 28,805 | -5.2% |
62 | Vieques | 9,305 | 8,825 | -5.2% |
63 | Barranquitas | 30,323 | 28,977 | -4.4% |
64 | Santa Isabel | 23,289 | 22,277 | -4.3% |
65 | Vega Alta | 39,945 | 38,230 | -4.3% |
66 | Morovis | 32,651 | 31,603 | -3.2% |
67 | Cabo Rojo | 50,970 | 49,361 | -3.2% |
68 | Hatillo | 41,978 | 40,676 | -3.1% |
69 | Canóvanas | 47,696 | 46,477 | -2.6% |
70 | Coamo | 40,578 | 39,558 | -2.5% |
71 | Juncos | 40,349 | 39,477 | -2.2% |
72 | Dorado | 38,238 | 37,536 | -1.8% |
73 | Las Piedras | 38,714 | 38,049 | -1.7% |
74 | Barceloneta | 24,827 | 24,467 | -1.5% |
75 | Culebra | 1,820 | 1,797 | -1.3% |
76 | Naguabo | 26,773 | 26,448 | -1.2% |
77 | Toa Alta | 74,279 | 73,980 | -0.4% |
78 | Gurabo | 45,563 | 47,269 | 3.7% |
*Los Municipios estan posicionados en orden de mayor a menor decrecimiento poblacional, a excepción de Puerto Rico. El Muncipio de Gurabo indicó tener crecimiento poblacional. Fuente: Annual Estimates of the Resident Population: April 1, 2010 to July 1, 2016, U.S. Census Bureau, Population Division. |
Las tablas con los estimados anuales más recientes del 2010 al 2016 (vintage 2016) para Puerto Rico y sus municipios está disponible en el portal del State Data Center de Puerto Rco (SDC-PR). Incluso, esta sección del portal contiene una gráfica dinámica con la serie histórica (1950-2016) de los estimados anuales de la población de los municipios y Puerto Rico, disponible aquí. La tabla serie completa (1950-2016) la puede acceder en la herramienta de series de tiempo indicadores.pr. Esta herramienta le permite visualizar, filtrar, descargar, entre otras acciones, la serie de datos de interés.
Más estadísticas sobre los estimados poblacionales por municipio de Puerto Rico se pueden obtener en la herramienta American FactFinder: http://factfinder2.census.gov/. De necesitar asistencia utilizando esta herramienta para obtener datos, puede serle útil la guía de autoestudio para el uso de esta herramienta, el cual se puede obtener aquí. Información sobre la metodología utilizada para producir los estimados se puede acceder aquí
El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico es una entidad gubernamental autónoma con la encomienda de coordinar el servicio de producción de estadísticas del Gobierno para asegurar que los sistemas de recopilación de datos y estadísticas, en los que se basan las políticas públicas, estén completos, sean confiables y de acceso rápido y universal. El IEPR posee en su inventario, accesible a través de www.estadisticas.pr, sobre 300 productos estadísticos. Además, es custodio y provee acceso a sobre 100 conjuntos de datos o “data sets” por medio de www.data.pr.gov y a sobre 40 tablas y más de 6 mil indicadores a través de: www.indicadores.pr.
Además, como la entidad líder del SDC de Puerto Rico, el IEPR maneja el portal del SDC, en el cual se encuentran los informes estadísticos principales y las publicaciones del U.S. Census Bureau sobre Puerto Rico, específicamente aquellas que son más solicitadas, tal como los estimados poblacionales anuales; la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico (Puerto Rico Community Survey) y las estadísticas oficiales sobre los Censos decenales de población y vivienda de Puerto Rico, entre otras. El portal del SDC de Puerto Rico puede ser accedido a través de: https://censo.estadisticas.pr/.
Para más información puede visitar nuestra página web: www.estadisticas.pr. Además, puede seguirnos en las redes sociales a través de las cuentas de Facebook (estadisticas.pr), Twitter (@EstadisticasPR) y Linkedin (Instituto de Estadísticas de Puerto Rico).
Contacto de Prensa: Sandra Morales Blanes / (787) 688-0401